MS 251 C-BE
Original price
$999.00
-
Original price
$999.00
Original price
$999.00
$999.00
-
$999.00
Current price
$999.00
Displacement cc | 45.6 |
Power output kW/bhp | 2.2/3 |
Weight kg 1) | 5.2 |
STIHL Oilomatic saw chain pitch/type | 0.325 |
Tank volume l | 390.00 |
Vibration level left/right m/s²2) | 3.9/3.9 |
Power-to-weight ratio kg/kW | 2.4 |
Sound pressure level dB(A)3) | 102 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 3,9/3,9 |
Sound power level dB(A) 3) | 113 |
Saw chain pitch | .325" |
Weight Pounds 1) | 11.5 |
Fuel tank capacity oz | 13.2 |
admission | CE-EU (Europa) |
Handle Design | Standardgriff |
tank closure | WTV werkzeugloser Tankverschluss |
Start Comfort | manuelle Kraftstoffpumpe (Purger) / ErgoStart / rückschlagfreie Zündung / Einhebelbedienung |
- 1) Without fuel, without bar and chain
- 2) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
- 3) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
- 4) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²